Page:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
| Singer | Song | Year | Finished | ||
| 10,000 Maniacs | These Are Days | 1992 | not complete | ||
| 10,000 Maniacs | Candy Everybody Wants | 1993 | not complete | ||
| 112 | Only You | 1996 | not complete | ||
| 112 | Love Me | 1998 | not complete | ||
| 112 | Anywhere | 1999 | not complete | ||
| 12 Guage | Dunkie Butt | 1994 | not complete | ||
| 2 In A Room | Wiggle It | 1990 | not complete | ||
| 2 Pac | I Get Around | 1993 | not complete | ||
| 2 Pac | Changes | 1999 | not complete | ||
| 2 Unlimited | Twilight Zone | 1992 | not complete | ||
| 20 Fingers | Short Short Man | 1995 | not complete | ||
| 2Ge plus ther | The Hardest Part of Breaking Up (Is Gettimng All Your Stuf | 2000 | not complete | ||
| 2Pac | California Love | 1996 | not complete | ||
| 3 Doors Down | Kryptonite | 2000 | karaoke | ||
| 311 | All Mixed Up | 1997 | not complete | ||
| 4 non-Blondes | What`s Up | 1993 | not complete | ||
| 504 Boys | Wobble Wobble | 2000 | not complete | ||
| 69 Boyz | Tootsie Roll | 1995 | not complete | ||
| 95 South | Whoot, There It Is | 1993 | not complete | ||
| 98 Degrees (98°) | Because Of You | 1998 | not complete | ||
| 98 Degrees (98°) | I Do (Cherish You) | 1999 | not complete | ||
| 98° | Give Me Just One Night (Una Noche) | 2000 | not complete | ||
| A Tribe Called Quest | Scenerio | 1992 | not complete | ||
| A*Teens | Dancing Queen | 2000 | karaoke | ||
| Aaliyah | Back and Forth | 1994 | not complete | ||

